- Model NO.: 4707
- Material: Steel
- Certification: ISO/TS16949, TS16949, ISO9001
- Drum Brakes Classification: Brake Shoe
- Brand: BPW, Saf, Mercedes Benz, Volvo
- Origin: China
- Type: Brake Shoes
- Position: Rear
- Classification: Drum
- Main Market: North America
- Trademark: Runmax
- HS Code: 87083095
RM# | Replaces | Description | |||
Model | Part No. | Diameter | Width | ||
RMBP180L | BPW 7070 | 05.091.46.17.0 | 420mm | 180mm | |
RMBP200L | BPW 7070 | 05.091.27.83.0 | 420mm | 200mm | |
RMBP220L | BPW 7070 | 05.091.28.29.0Â | 420mm | 220mm | |
RMBP180N | BPW 704001 | 05.091.26.64.2 | 420mm | 180mm | |
RMBP200N | BPW 704001 | 05.091.27.54.2 | 420mm | 200mm | |
RMBP220N | BPW 704001 | 05.091.28.11.2 | 420mm | 220mm | |
RMBP3620 | BPW SN3620 | 05.091.19.07.0 | 360mm | 200mm | |
RMBP3020 | BPW SN3020 | 05.091.14.46.0 | 300mm | 200mm | |
RMSA180L | SAF 180 OLD | 3.054.0052.00 | 420mm | 180mm | |
RMSA200L | SAF 200 OLD | 3.054.0053.00 | 420mm | 200mm | |
RMSASK9 | SAF-SK9Â | 3.054.0120.00 | 420mm | 180mm | |
RMSASK11 | SAF-SK11Â | 3.054.0122.00 | 420mm | 200mm | |
RMSA180N | SAF180 NEW | 2.056.0120.00Â | 420mm | 180mm | |
RMSA200N | SAF200 NEW | 2.056.0121.00Â | 420mm | 200mm | |
RMSAF203 | SAF203 | 2.056.0123.00 | 419mm | 203mm | |
RMBZ162 | MERCEDES BENZ | Â | 410mm | 162mm | |
RMBZ182 | MERCEDES BENZ | 620.420.0019 | 410mm | 182mm | |
RMBZ222 | MERCEDES BENZ | Â | 410mm | 222mm | |
RMVO162 | VOLVO | Â | 410mm | 162mm | |
RMVO175 | VOLVO | 270.827-9 / 3090075 | 410mm | 175mm | |
RMVO182 | VOLVO | Â | 410mm | 182mm | |
RMVO200 | VOLVO | 272.843-4 / 3090076 | 410mm | 200mm | |
RMVO220 | VOLVO | Â | 420mm | 220mm |


Â
Electric PET Injection Blow Molding Machine
injection molding machine,electric pet injection blowing machine,plastic bottle manufacturing machine
Sentis Equipment Co.,Ltd , https://www.speblowmold.com