Item | ETRTO | A | B | C | Components | Notes |
TR413 | V2.03.1 | 42.5 | 32 | 15 | Valve core 9000# Â Valve Cap C | Â Â (EPDM RuStem lengthStem lengther) |
TR414 | V2.03.2 | 48.5 | 38 | 15 | ||
TR414L | V2.03.8 | 56.5 | 46 | 15 | ||
TR418 | V2.03.4 | 61.5 | 51 | 15 | ||
TR423 | Â | 74 | 63.5 | 15 | ||
TR415 | V2.03.3 | 42.5 | 32 | 19.2 | ||
TR425 | Â | 61.5 | 51 | 19.2 | ||
TR429 | V2.03.9 | 59 | 49.5 | 11 |
Â
XUCHUAN CHEMICAL(SUZHOU) CO., LTD , https://www.xuchuanpu.com